本文中有大量表格,请您使用电脑打开,方便阅读。
要装好一台黑苹果,机型选择是必不可少的一环,机型选择了不佳的机型,导致硬件的能力未能得到充分发挥,甚至可能无法进入系统。小编通过大量黑苹果的安装经验,将自己的选型心得分享,以供各位新手参考。
注意:本文仅为速查表,方便各位快速定位选型,您可以使用快捷键 Ctrl+F ,搜索自己的CPU型号,选择与自己CPU型号 相同 或 同代 的机型即可。如果细究其中缘由请查看此篇⌈黑苹果台式机机型选择指导⌋。
提醒:简单窍门,如文中未提到,那就找自己的电脑配置一样的苹果电脑的机型一样也可以。
苹果「Mac mini」机型信息速查表:
- 部分早期CPU型号不是非常确定,仅从技术信息上推测,仅供参考;
苹果「Mac mini」机型信息速查表 | ||||||||
SMBIOS ID | 发布日期 | 标配CPU | 标配显卡 | 高配CPU | 高配显卡 | 选配CPU | 选配显卡 | 最高MacOS支持版本 |
Macmini3,1 | 2009年初 | Core 2 Duo 2.0Ghz | GeForce 9400M | 10.11.6 El Capitan | ||||
Macmini3,1 | 2009年末 | Core 2 Duo 2.26Ghz | GeForce 9400M | Core 2 Duo 2.53Ghz | GeForce 9400M | 10.11.6 El Capitan | ||
Macmini4,1 | 2010年中 | Core 2 Duo 2.4Ghz | GT320M | Core 2 Duo 2.66Ghz | GT320M | 10.13.6 HighSierra | ||
Macmini5,1 | 2011年中 | i5 2410M | HD Graphics 3000 | i7 2630QM | HD Graphics 3000 | 10.13.6 HighSierra | ||
Macmini5,2 | 2011年中 | i5 2520M | HD Graphics 3000 | i7 2630QM | HD Graphics 3000 | 10.13.6 HighSierra | ||
Macmini6,1 | 2012年末 | i5 3210M | HD Graphics 4000 | i7-3615QM | HD Graphics 4000 | 10.15.7 Catalina | ||
Macmini6,2 | 2012年末 | i5 3210M | HD Graphics 4000 | i7-3615QM | HD Graphics 3000 | 10.15.7 Catalina | ||
Macmini7,1 | 2014年末 | i5 4260U | HD Graphics 5000 | i5 4308U | Iris Graphics 5100 | i7 4578U | Iris Graphics 5100 | 11.0 Big Sur |
Macmini8,1 | 2018年末 | i3-8100 | UHD Graphics 630 | i5 8500 | UHD Graphics 630 | i7 8700 | UHD Graphics 630 | 11.0 Big Sur |
Developer Transition Kit | 2020年 | Apple A12Z Bionic | A12Z Built-in GPU | 11.0 Big Sur | ||||
Macmini9,1 | 2020年 | Apple Silicon M1 | M1 Built-in GPU | 11.0 Big Sur |
苹果「Mac Pro」机型信息速查表:
- 带 x2 的指配备了两个,2009款机型可选配 GT120 两个/三个/四个;
- 2019年末推出的Mac Pro机型有8核、12核、16核、24核、28核五种,显卡有Radeon Pro 580X、Radeon Pro W5700X、Radeon Pro Vega II、Radeon Pro Vega II Duo共四种;
苹果「Mac mini」机型信息速查表 | ||||||||
SMBIOS ID | 发布日期 | 标配CPU | 标配显卡 | 高配CPU | 高配显卡 | 选配CPU | 选配显卡 | 最高MacOS支持版本 |
MacPro4,1 | 2009年初 | Xeon W3520 | GT 120 | Xeon E5520 x2 | HD 4870 | GT 120 x2/3/4 | 10.11.6 El Capitan | |
MacPro5,1 | 2010年中 | Xeon W3530 | HD 5770 | Xeon E5620 x2 | HD 5870 | HD5770 x2 | 10.14.6 Mojave | |
MacPro5,1 | 2012年中 | Xeon W3565 | HD 5770 | Xeon E5645 x2 | HD 5870 | HD5770 x2 | 10.14.6 Mojave | |
MacPro6,1 | 2013年末 | Xeon E5-1620 v2 | FirePro D300 x2 | Xeon E5-2697 v2 | 11.0 Big Sur | |||
MacPro6,1 | 2013年末 | Xeon E5-1650 v2 | FirePro D500 x2 | Xeon E5-2697 v2 | 11.0 Big Sur | |||
MacPro6,1 | 2013年末 | Xeon E5-1680 v2 | FirePro D700 x2 | Xeon E5-2697 v2 | 11.0 Big Sur | |||
MacPro7,1 | 2019年末 | Xeon W-3223 | Pro 580X | 11.0 Big Sur | ||||
MacPro7,1 | 2019年末 | Xeon W-3235 | Pro 580X | 11.0 Big Sur | ||||
MacPro7,1 | 2019年末 | Xeon W-3245 | Pro 580X | 11.0 Big Sur | ||||
MacPro7,1 | 2019年末 | Xeon W-3265 | Pro 580X | 11.0 Big Sur | ||||
MacPro7,1 | 2019年末 | Xeon W-3275 | Pro W5700X | Pro Vega II | Pro Vega II Duo | 11.0 Big Sur |
苹果「iMac/iMac Pro」机型信息速查表:
- C2D = Core 2 Duo,就是第一代酷睿2双核;HD6970M标配1G显存,选配是2G显存;部分早期选配CPU型号不是非常确定,仅从技术信息上推测,仅供参考;
- 从2019年机型开始,除了标配,高配,选配之外还出现了中配型号,性能介于标配和高配之间,这里不再列出具体明细;
- iMac Pro截止目前只有一款,CPU型号分别是:Xeon W-2140B(8核)/2150B(10核)/2170B(14核)/2195(18核,推测是这个型号);显卡是:Pro Vega 56/64/64X;
- 早期MacBook Pro产品线有13、15、17寸,现在15和17寸消失了,新增16寸;
- 9400M G = GeForce 9400M G,这是集成显卡,芯片组是NVIDIA的;
- C2D = Core 2 Duo,就是第一代酷睿2双核;从2011年开始13寸不配备独立显卡,15/17寸均配备双显卡;
- 已更新 2020 年 13英寸 MacBook Pro 信息;
苹果「Mac mini」机型信息速查表 | ||||||||
SMBIOS ID | 发布日期 | 标配CPU | 标配显卡 | 高配CPU | 高配显卡 | 选配CPU | 选配显卡 | 最高MacOS支持版本 |
MacBookPro4,1 | 2008年初 | C2D T8300 | 8600M | C2D T9300 | 10.11.6 El Capitan | |||
MacBookPro4,1 | 2008年初 | C2D T9300 | 8600M | 10.11.6 El Capitan | ||||
MacBookPro5,1 | 2008年末 | C2D P8600 | 9400M G+9600M | C2D P9500 | 10.11.6 El Capitan | |||
MacBookPro5,5 | 2009年中 | C2D P8400 | 9400M G | C2D P8700 | 10.11.6 El Capitan | |||
MacBookPro5,3 | 2009年中 | C2D P8700 | 9400M G | C2D P8800 | C2D P9700 | 9600M | 10.11.6 El Capitan | |
MacBookPro5,3 | 2009年中 | C2D P8800 | 9400M G+9600M | C2D P9700 | 9600M | 10.11.6 El Capitan | ||
MacBookPro5,2 | 2009年初 | C2D T9550 | 9400M G+9600M | 10.11.6 El Capitan | ||||
MacBookPro5,2 | 2009年中 | C2D P9700 | 9400M G+9600M | 10.11.6 El Capitan | ||||
MacBookPro7,1 | 2010年中 | C2D P8600 | GT 320M | C2D P8800 | 10.13.6 HighSierra | |||
MacBookPro6,2 | 2010年中 | i5 520M | HD Graphics+GT330M | i5 540M | i7 620M | 10.13.6 HighSierra | ||
MacBookPro6,1 | 2010年中 | i5 540M | HD Graphics+GT330M | i7 620M | 10.13.6 HighSierra | |||
MacBookPro8,1 | 2011年初 | i5 2410M | HD Graphics 3000 | i7 2620M | 10.13.6 HighSierra | |||
MacBookPro8,1 | 2011年末 | i5 2430M | HD Graphics 3000 | i7 2640M | 10.13.6 HighSierra | |||
MacBookPro8,2 | 2011年初 | i7 2630QM | HD Graphics 3000+HD6490M | i7 2720QM | HD6750M | i7 2820QM | 10.13.6 HighSierra | |
MacBookPro8,2 | 2011年末 | i7 2720QM | HD Graphics 3000+HD6750M | i7 2760QM | HD6770M | i7 2860QM | 10.13.6 HighSierra | |
MacBookPro8,3 | 2011年初 | i7 2720QM | HD Graphics 3000+HD6750M | i7 2820QM | 10.13.6 HighSierra | |||
MacBookPro8,3 | 2011年末 | i7 2760QM | HD Graphics 3000+HD6770M | i7 2860QM | 10.13.6 HighSierra | |||
MacBookPro9,2 | 2012年中 | i5 3210M | HD Graphics 4000 | i7 3520M | 10.15.7 Catalina | |||
MacBookPro10,2 | 2012年末 | i5 3210M | HD Graphics 4000 | i7 3520M | 10.15.7 Catalina | |||
MacBookPro9,1 | 2012年中 | i7 3610QM | HD Graphics 4000 | i7 3720QM | i7 3820QM | 10.15.7 Catalina | ||
MacBookPro10,1 | 2012年中 | i7 3610QM | HD Graphics 4000+GT650M | i7 3720QM | i7 3820QM | 10.15.7 Catalina | ||
MacBookPro10,2 | 2013年初 | i5 3210M | HD Graphics 4000 | i7 3520M | 10.15.7 Catalina | |||
MacBookPro10,2 | 2013年初 | i5 3230M | HD Graphics 4000 | i7 3540M | 10.15.7 Catalina | |||
MacBookPro11,1 | 2013年末 | i5 4258U | Iris Graphics 5100 | i5 4288U | i7 4558U | 11.0 Big Sur | ||
MacBookPro11,1 | 2013年末 | i5 4288U | Iris Graphics 5100 | i7 4558U | 11.0 Big Sur | |||
MacBookPro10,1 | 2013年初 | i7 3630QM | HD Graphics 4000+GT650M | i7 3740QM | i7 3840QM | 11.0 Big Sur | ||
MacBookPro10,1 | 2013年初 | i7 3740QM | HD Graphics 4000+GT650M | i7 3840QM | 11.0 Big Sur | |||
MacBookPro11,3 | 2013年末 | i7 4750HQ | Iris Pro Graphics 5200+GT750M | i7 4850HQ | i7 4960HQ | 11.0 Big Sur | ||
MacBookPro11,2 | 2013年末 | i7 4750HQ | Iris Pro Graphics 5200+GT750M | i7 4850HQ | i7 4960HQ | 11.0 Big Sur | ||
MacBookPro11,1 | 2014年中 | i5 4278U | Iris Graphics 5100 | i5 4308U | i7 4578U | 11.0 Big Sur | ||
MacBookPro11,4 | 2015年中 | i7 4770HQ | Iris Pro Graphics 5200 | i7 4870HQ | R9 M370X | i7 4980HQ | 11.0 Big Sur | |
MacBookPro13,1 | 2016年 | i5 6360U | Iris Graphics 540 | i7 6660U | 11.0 Big Sur | |||
MacBookPro13,2 | 2016年 | i5 6267U | Iris Graphics 550 | i5 6287U | i7 6567U | 11.0 Big Sur | ||
MacBookPro13,3 | 2016年 | i7 6700HQ | HD Graphics 530+Pro 450 | i7 6820HQ | Pro 455 | i7 6920HQ | Pro 460 | 11.0 Big Sur |
MacBookPro14,1 | 2017年 | i5 7360U | Iris Plus Graphics 640 | i7 7660U | 11.0 Big Sur | |||
MacBookPro14,2 | 2017年 | i5 7267U | Iris Plus Graphics 650 | i5 7287U | i7 7567U | 11.0 Big Sur | ||
MacBookPro14,3 | 2017年 | i7 7700HQ | HD Graphics 630+Pro 555 | i7 7820HK | Pro 560 | i7 7920HQ | Pro 560 | 11.0 Big Sur |
MacBookPro15,2 | 2018年 | i5 8259U | Iris Plus Graphics 655 | i7 8559U | 11.0 Big Sur | |||
MacBookPro15,1 | 2018年 | i7 8750H | UHD Graphics 630+Pro 555X | i7 8850H | Pro 560X | i9 8950HK | Pro Vega 16/20 | 11.0 Big Sur |
MacBookPro15,2 | 2019年 | i5 8279U | Iris Plus Graphics 655 | i7 8569U | 11.0 Big Sur | |||
MacBookPro15,1 | 2019年 | i7 9750H | UHD Graphics 630+Pro 555X | i9 9880H | Pro 560X | i9 9980HK | Pro Vega 16/20 | 11.0 Big Sur |
MacBookPro15,3 | 2019年 | i7 9750H | UHD Graphics 630+Pro 555X | i9 9880H | Pro 560X | i9 9980HK | Pro Vega 16/20 | 11.0 Big Sur |
MacBookPro15,4 | 2019年 | i5 8257U | Iris Plus Graphics 645 | i7 8557U | 11.0 Big Sur | |||
MacBookPro16,1 | 2019年 | i7 9750H | UHD Graphics 630+Pro 5300M | i9 9880H | Pro 5500M | i9 9980HK | Pro 5500M 8G | 11.0 Big Sur |
MacBookPro16,2 | 2020年 | i5-1038NG7 | Iris Plus Graphics | i7-1068NG7 | Iris Plus Graphics | 11.0 Big Sur | ||
MacBookPro16,3 | 2020年 | i5-8257U | Iris Plus Graphics 645 | i7-8557U | Iris Plus Graphics 645 | 11.0 Big Sur | ||
MacBookPro16,4 | 2020年 | i9-9750H | Pro 5300M | i9-9980H | Pro 5600M | i9-9980HK | Pro 5600M | 11.0 Big Sur |
MacBookPro17,1 | 2020年 | Apple Silicon M1 | M1 Built-in GPU | 11.0 Big Sur |
苹果「Macbook Air」机型信息速查表:
- MacBook Air的配置真的是低得非常夸张,该系列主打轻薄便携。
- MacBook Air产品线于2020年3月发布了首个使用Retina屏幕并且拥有4核配置的机型。
苹果「Mac mini」机型信息速查表 | ||||||||
SMBIOS ID | 发布日期 | 标配CPU | 标配显卡 | 高配CPU | 高配显卡 | 选配CPU | 选配显卡 | 最高MacOS支持版本 |
MacBookAir2,1 | 2009年中 | SL9400 | GeForce 9400M | SL9600 | GeForce 9400M | 10.11.6 El Capitan | ||
MacBookAir3,1 | 2010年末 | SU9400 | GT 320M | 10.13.6 HighSierra | ||||
MacBookAir3,2 | 2010年末 | SL9400 | GT 320M | 10.13.6 HighSierra | ||||
MacBookAir4,1 | 2011年中 | i5 2467M | HD Graphics 3000 | i7 2677M | HD Graphics 3000 | 10.13.6 HighSierra | ||
MacBookAir4,2 | 2011年中 | i5 2557M | HD Graphics 3000 | i7 2677M | HD Graphics 3000 | 10.13.6 HighSierra | ||
MacBookAir5,1 | 2012年中 | i5 3317U | HD Graphics 4000 | i7 3667U | HD Graphics 4000 | 10.15.7 Catalina | ||
MacBookAir5,2 | 2012年中 | i5-3427U | HD Graphics 4000 | 10.15.7 Catalina | ||||
MacBookAir6,1 | 2013年中 | i5 4250U | HD Graphics 5000 | i7 4650U | HD Graphics 5000 | 11.0 Big Sur | ||
MacBookAir6,2 | 2013年中 | i5 4250U | HD Graphics 5000 | i7 4650U | HD Graphics 5000 | 11.0 Big Sur | ||
MacBookAir6,1 | 2014年初 | i5 4260U | HD Graphics 5000 | i7 4650U | HD Graphics 5000 | 11.0 Big Sur | ||
MacBookAir6,2 | 2014年初 | i5 4260U | HD Graphics 5000 | i7 4650U | HD Graphics 5000 | 11.0 Big Sur | ||
MacBookAir7,1 | 2015年初 | i5 5250U | HD Graphics 6000 | i7 5650U | HD Graphics 6000 | 11.0 Big Sur | ||
MacBookAir7,2 | 2015年初 | i5 5250U | HD Graphics 6000 | i7 5650U | HD Graphics 6000 | 11.0 Big Sur | ||
MacBookAir7,2 | 2017年中 | i5 5350U | HD Graphics 6000 | i7 5650U | HD Graphics 6000 | 11.0 Big Sur | ||
MacBookAir8,1 | 2018年 | i5 8210Y | UHD Graphics 617 | 11.0 Big Sur | ||||
MacBookAir8,2 | 2019年 | i5 8210Y | UHD Graphics 617 | 11.0 Big Sur | ||||
MacBookAir9,1 | 2020年 | i3-1000NG4 | Iris Plus Graphics | i5-1030NG7 | Iris Plus Graphics | Core i7-1060NG7 | Iris Plus Graphics | 11.0 Big Sur |
MacBookAir10,1 | 2020年 | Apple Silicon M1 | M1 Built-in GPU | 11.0 Big Sur |
苹果「Macbook」机型信息速查表:
- 此产品线自2017年至今未更新;带*号的为不确定项(但99%吻合);
- 和MacBook Air类似定位,至今没有使用过四核处理器,包括选配。
苹果「Mac mini」机型信息速查表 | ||||||
SMBIOS ID | 发布日期 | 标配CPU | 标配显卡 | 高配CPU | 高配显卡 | 最高MacOS支持版本 |
MacBook5,2 | 2009年初 | C2D P7350 | 9400M G | 10.11.6 El Capitan | ||
MacBook5,2 | 2009年中 | C2D P7450 | 9400M G | 10.11.6 El Capitan | ||
MacBook6,1 | 2009年末 | C2D P8400 | 9400M G | 10.13.6 HighSierra | ||
MacBook7,1 | 2010年中 | C2D P8600 | GT320M | 10.13.6 HighSierra | ||
MacBook8,1 | 2015年初 | * M-5Y31 | HD Graphics 5300 | * M-5Y70 | * M-5Y71 | 11.0 Big Sur |
MacBook9,1 | 2016年初 | * M3-6Y30 | HD Graphics 515 | * M5-6Y54 | * M7-6Y75 | 11.0 Big Sur |
MacBook10,1 | 2017年 | * M3-7Y32 | HD Graphics 615 | * i5-7Y54 | * i7-7Y75 | 11.0 Big Sur |
谢谢分享
研究下,谢谢!
谢谢分享
👍谢谢分享
uuuu
好详细,谢谢分享
这个可以研究看看